Este 2 de junio se vota la renovación de la gubernatura de Veracruz 2024 en el proceso electoral. En Imagen de Veracruz daremos cobertura total al proceso con más de 50 periodistas distribuidos en todo el estado.
Aquí le mantendremos informado sobre la información más relevante de esta elección estatal y todo lo que acontece en el estado desde la apertura de casillas hasta el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Estaremos dando cobertura también con enlaces en vivo a través de nuestra página de Facebook y toda la información de lo acontecido a través de X (antes Twitter).
6:00 pm | Cierre de casillas en Veracruz; inicia traslado de paquetería electoral a distritos.
4:50 pm | Ciudadanos se inconformaron tras el anuncio que se acabaron las casillas especiales instaladas en el edificio Trigueros, Plaza Aquarium, Plaza Bicentenario y Terminal de Autobuses ADO en la ciudad de Veracruz.
4:00 pm | Hay 10 mil 982 (100%) casillas instaladas en el estado de Veracruz, de acuerdo con el Sistema de Información sobre la Jornada Electoral del INE.
1:56 pm | Habitantes cierran casillas y bloquean tramo de la carretera federal Orizaba - Zongolica, por falta de apoyo para sofocar incendios forestales.
1:50 pm | El Sistema de Información sobre la Jornada Electoral del INE reportó 97 por ciento de casillas instaladas y recibiendo votos en el estado de Veracruz.
Candidatos a la gubernatura de Veracruz acuden a votar
11:10 | Polo Deschamps, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Veracruz acudió a votar a su casilla ubicada en la localidad de Mandinga, Alvarado.
10:30 | El candidato a la gubernatura del estado por la coalición Fuera y Corazón por Veracruz, Pepe Yunes, acudió a la casilla 3038 en Perote para emitir su voto. Afirmó que, pese a que hasta el momento no hayan ocurrido incidentes, sí señaló actos de intimidación contra la ciudadanía.
9:50 | El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, acudió a votar en la casilla ubicada en la escuela primaria Valentín Gómez Farías de Costa de Oro en Boca del Río. Así mismo, el antiguo mandatario y candidato suplente al Senado remarcó el hecho de que "el poder lo tiene la ciudadanía".
9:50 am | La candidata a la gubernatura de Veracruz por la coalición Seguimos Haciendo Historia por Veracruz, Rocío Nahle, salió a emitir su voto a la casilla que le corresponde en la ciudad de Coatzacoalcos. Llamó a elegir de forma "libre y democrática", así como a acudir de forma cívica a la urnas.
9:20 am | El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unánue Abascal, acudió a las urnas para emitir su voto. Tras sufragar en la casilla básica contigua de la sección 512, ubicada en el fraccionamiento Costa de Oro, afirmó que en el municipio se llevará a cabo una jornada electoral en orden y con mucha seguridad.
9:10 am | Manuel Huerta Ladrón de Guevara, candidato al senado por la alianza Morena-PT-PVEM, salió a votar en su casilla ubicada en el Salón de Usos Múltiples Dirección ubicada en la Calle Leo, s/n, Colonia Herón Proal, en Xalapa. Resaltó la gran participación y señaló que "las elecciones están en manos de pueblo".
9:00 am | Dante Delgado Morales, candidato a primera fórmula al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, acudió a sufragar a la casilla 4394 ubicada en la colonia Ortiz Rubio del puerto de Veracruz. Remarcó la gran participación ciudadana y llamó a la población a emitir su voto.
8:00 am | Abren casillas en Veracruz.
Nosotros | Publicidad | Suscripciones | Contacto | Aviso de Privacidad
Reservados todos los derechos 2024 |