Agenda azteca
Jueves 1
Golf
individual masculino
Abraham Ancer y Carlos Ortiz
Hora: 1:00 am
Marcha 20 Km Femenino
Alegna González, Ilse Guerrero y Alejandra Ortega
Hora: 1:20 am
Tiro con arco
individual masculino
Matías Grande
Hora: 1:30 am
Tiro con arco
individual femenino
Ángela Ruiz
Hora: 2:09 am
Natación
50m libre masculino
Gabriel Castro García
Hora: 3:18 am
Tiro con arco
individual femenino
Alejandra Valencia
Hora: 3:27 am
Vela
Windsurf femenino
Mariana Aguilar
Hora: 7:03 am
Vela
Dinghy femenino
Elena Oetling
Hora: 7:35 am
Tiro con arco
Individual masculino
Carlos Rojas
Hora: 7:43 am
Boxeo
50 kg. femenino
Fátima Herrera
Hora: 7:46 am
Tiro con arco
individual femenino
Ana Paula Vázquez
Hora: 9:27 am
----------------------
Medallero
País Oro Plata Bronce Total
1 China 9 7 3 19
2 Francia 8 10 8 26
3 Japón 8 3 4 15
4 Australia 7 6 3 16
5 Inglaterra 6 6 5 17
6 Corea del Sur 6 3 3 12
7 Estados Unidos 5 13 12 30
8 Italia 3 6 4 13
9 Canadá 2 2 3 7
10 Alemania 2 2 2 6
11 Hong Kong 2 0 2 4
12 Suecia 1 1 2 4
13 Holanda 1 1 1 3
14 Georgia 1 1 0 2
15 Nueva Zelanda 1 1 0 2
16 Bélgica 1 0 2 3
17 Kazajstán 1 0 2 3
18 Sudáfrica 1 0 2 3
19 Croacia 1 0 1 2
20 Guatemala 1 0 1 2
21 Irlanda 1 0 1 2
22 Rumania 1 0 1 2
23 Argentina 1 0 0 1
24 Azerbaiyán 1 0 0 1
25 Eslovenia 1 0 0 1
26 Serbia 1 0 0 1
27 Uzbekistán 1 0 0 1
28 Hungría 0 2 1 3
29 Corea del Norte 0 2 0 2
30 Brasil 0 1 3 4
31 Polonia 0 1 2 3
32 Kosovo 0 1 1 2
33 México 0 1 1 2
34 Suiza 0 1 1 2
35 Turquía 0 1 1 2
36 Fiyi 0 1 0 1
37 Mongolia 0 1 0 1
38 Túnez 0 1 0 1
39 India 0 0 2 2
40 Moldavia 0 0 2 2
41 Austria 0 0 1 1
42 Egipto 0 0 1 1
43 Eslovaquia 0 0 1 1
44 España 0 0 1 1
45 Grecia 0 0 1 1
46 Tayikistán 0 0 1 1
47 Ucrania 0 0 1 1
-----------------
Nosotros | Publicidad | Suscripciones | Contacto | Aviso de Privacidad
Reservados todos los derechos 2024 |